<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACORD Antioquia - Asociación de periodistas deportivos de Antioquia</title>
	<atom:link href="http://www.acordantioquia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acordantioquia.com</link>
	<description>Gremio de periodistas deportivos de Antioquia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 03:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Medellín venció 2-1 a Patriotas y Nacional clasificó al octogonal</title>
		<link>http://www.acordantioquia.com/medellin-vencio-2-1-a-patriotas-y-nacional-clasifico-al-octogonal/</link>
		<comments>http://www.acordantioquia.com/medellin-vencio-2-1-a-patriotas-y-nacional-clasifico-al-octogonal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 03:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Calume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acordantioquia.com/?p=16097</guid>
		<description><![CDATA[Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Patriotas en el Atanasio Girardot y selló su quinta victoria del torneo en la decimosexta fecha. Germán Cano fue el protagonista del partido tras anotar los dos goles del &#8216;Poderoso&#8217; que hizo valer su condición de local y alargó la mala racha de los boyacenses que no han podido ganar en las 16 partidos fechas que se han disputado en la Liga Postobón I. Tras un primer tiempo sin emociones, los locales abrieron el marcador en el minuto 57 y pusieron a gozar a los hinchas que asistieron al Atanasio Girardot a animar a su equipo. Siete minutos después, Cano repitió y marcó el segundo en su cuenta personal y puso el 2-0 para su equipo. Ya cuando se cumplía el minuto 60, apareció Silvio González y consiguió el descuento de Patriotas para el 2-1 definitivo. Con este resultado, los dirigidos por Óscar Pérez sumaron 20 unidades mientras que los de Tunja se quedaron con 10 puntos y se mantienen en el fondo de la tabla. Clasificó Nacional Atlético Nacional remontó, venció 3-2 a Boyacá Chicó y consiguió la clasificación anticipada a los cuadrangulares del fútbol profesional a dos fechas de la finalización de la fase de Todos contras todos. Los dirigidos por Alberto Gamero abrieron el marcador en el minuto 20 por intermedio de Diego Chica y complicaron el panorama para los verdolagas que dependían del triunfo para asegurar su entrada a la fiesta de los ocho clasificados. Sin embargo, a cinco minutos del final del primer tiempo, apareció Alejandro Bernal para apagar el incendio y conseguir la igualdad 1-1 con la que los equipos se fueron al descanso. En la segunda parte, Juan Galicia guió a los locales adelante en el marcador y en el minuto 56 consiguió el 2-1. Nacional y su hinchada volvían a preocuparse. Cuando se cumplía el minuto 76, Jefferson Duque le devolvió la tranquilidad a Osorio y consiguió la igualdad parcial. Pero aún quedaba el tanto definitivo para el triunfo visitante y la clasificación que llegó gracias a Wilder Guisao a cinco minutos del final del partido. Con este resultado, Atlético Nacional sumó 28 unidades y se unió a Santa Fe en el grupo de los clasificados anticipadamente. Chicó, por su parte, se quedó con 18 puntos y sin posibilidades. Otros resultados Envigado 0 Quindio 1 Chicó 2 Nacional 3 Medellín 2 Patriotas 1 Cúcuta 1 Huila 1 Tolima 2 Alianza Petrolera 1 Equidad 1 Cali 1 Millonarios 3  Junior 0 Once Caldas1  Itagui2 Pasto    Santa Fé Posiciones 1. Tolima 29 2.Santa Fé 29 3. Atlético Nacional 28 4. Itagui 27 5. Millonarios 25 6. Pasto 25 7. Cali 24 8.Caldas 24 9 Cúcuta 21 10. Junior 21 12.Medellin 20 11.Huila 19 12. Equidad 18 13. Chicó 18 14. Huila 18 15. Envigado 16 16.Alianza Petrolera 15 17.Quindio 11 18. Patriotas 10 laguiadeportiva]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: 13px;">Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Patriotas en el Atanasio Girardot y selló su quinta victoria del torneo en la decimosexta fecha.</span></h1>
<div>
Germán Cano fue el protagonista del partido tras anotar los dos goles del &#8216;Poderoso&#8217; que hizo valer su condición de local y alargó la mala racha de los boyacenses que no han podido ganar en las 16 partidos fechas que se han disputado en la Liga Postobón I.</p>
<p>Tras un primer tiempo sin emociones, los locales abrieron el marcador en el minuto 57 y pusieron a gozar a los hinchas que asistieron al Atanasio Girardot a animar a su equipo. Siete minutos después, Cano repitió y marcó el segundo en su cuenta personal y puso el 2-0 para su equipo.</p>
<p>Ya cuando se cumplía el minuto 60, apareció Silvio González y consiguió el descuento de Patriotas para el 2-1 definitivo.</p>
<p>Con este resultado, los dirigidos por Óscar Pérez sumaron 20 unidades mientras que los de Tunja se quedaron con 10 puntos y se mantienen en el fondo de la tabla.</p></div>
<div></div>
<div><b>Clasificó Nacional</b></div>
<div></div>
<div>
<div>Atlético Nacional remontó, venció 3-2 a Boyacá Chicó y consiguió la clasificación anticipada a los cuadrangulares del fútbol profesional a dos fechas de la finalización de la fase de Todos contras todos.</p>
<p>Los dirigidos por Alberto Gamero abrieron el marcador en el minuto 20 por intermedio de Diego Chica y complicaron el panorama para los verdolagas que dependían del triunfo para asegurar su entrada a la fiesta de los ocho clasificados.</p>
<p>Sin embargo, a cinco minutos del final del primer tiempo, apareció Alejandro Bernal para apagar el incendio y conseguir la igualdad 1-1 con la que los equipos se fueron al descanso.</p>
<p>En la segunda parte, Juan Galicia guió a los locales adelante en el marcador y en el minuto 56 consiguió el 2-1. Nacional y su hinchada volvían a preocuparse.</p>
<p>Cuando se cumplía el minuto 76, Jefferson Duque le devolvió la tranquilidad a Osorio y consiguió la igualdad parcial. Pero aún quedaba el tanto definitivo para el triunfo visitante y la clasificación que llegó gracias a Wilder Guisao a cinco minutos del final del partido.</p>
<p>Con este resultado, Atlético Nacional sumó 28 unidades y se unió a Santa Fe en el grupo de los clasificados anticipadamente. Chicó, por su parte, se quedó con 18 puntos y sin posibilidades.</p></div>
<div></div>
</div>
<div>Otros resultados</div>
<div></div>
<div>Envigado 0 Quindio 1</div>
<div>Chicó 2 Nacional 3</div>
<div>Medellín 2 Patriotas 1</div>
<div>Cúcuta 1 Huila 1</div>
<div>Tolima 2 Alianza Petrolera 1</div>
<div>Equidad 1 Cali 1</div>
<div>Millonarios 3  Junior 0</div>
<div>Once Caldas1  Itagui2</div>
<div>Pasto    Santa Fé</div>
<div></div>
<div><b>Posiciones</b></div>
<div></div>
<div>1. Tolima 29</div>
<div>2.Santa Fé 29</div>
<div>3. Atlético Nacional 28</div>
<div>4. Itagui 27</div>
<div>5. Millonarios 25</div>
<div>6. Pasto 25</div>
<div>7. Cali 24</div>
<div>8.Caldas 24</div>
<div>9 Cúcuta 21</div>
<div>10. Junior 21</div>
<div>12.Medellin 20</div>
<div>11.Huila 19</div>
<div>12. Equidad 18</div>
<div>13. Chicó 18</div>
<div>14. Huila 18</div>
<div>15. Envigado 16</div>
<div>16.Alianza Petrolera 15</div>
<div>17.Quindio 11</div>
<div>18. Patriotas 10</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>laguiadeportiva</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acordantioquia.com/medellin-vencio-2-1-a-patriotas-y-nacional-clasifico-al-octogonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antioquia campeón nacional de Canotaje en Guatapé</title>
		<link>http://www.acordantioquia.com/antioquia-campeon-nacional-de-canotaje-en-guatape/</link>
		<comments>http://www.acordantioquia.com/antioquia-campeon-nacional-de-canotaje-en-guatape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Calume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[antioquia]]></category>
		<category><![CDATA[Canotaje]]></category>
		<category><![CDATA[fedelian]]></category>
		<category><![CDATA[Licanoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acordantioquia.com/?p=16090</guid>
		<description><![CDATA[La delegación antioqueña hizo valer su condición de local, en la represa de Guatapé y conquistó  el título de la III Maratón Nacional de Canotaje Antioquia la más Educada, Indeportes Antioquia. Los paisas en las dos ramas alcanzaron ocho medallas de oro,cinco de plata y cuatro de bronce mientras que su gran rival Boyacá, ganó cuatro oros. Santander dio la sorpresa con dos medallas de oro, lo mismo que Boyacá, con su representante Brahiam Garavito, que hizo “exclusivas” sus dos preseas doradas, una individual y otra con su compañero Barón, en K2 Junior. La Maratón Nacional sirvió como preparación para los Juegos Mundiales de Cali, donde el Canotaje está incluido como uno de los deportes de exhibición y para escoger los representantes de Colombia a dicho certamen.  Resultados, K2Junior Masculino  1-     Barón-Garavito,  Boyacá 2-     López-Rincón,  Antioquia 3-     Franco-Arbeláez,  Antioquia.  C2 Junior Masculino  1-     Gómez-Moya,  Santander 2-     Pérez-Vera,  Antioquia  K2 Sénior Masculino Cano-Amaya,Antioquia 1-     García-Pinto, Boyacá 2-     Pérez-Garzón,  Santander K1  Masculino Infantil 1-     Juan Bernal,  Antioquia 2-     Luis López, Antioquia 3-     Luis Guayara, Antioquia &#160; K 1 Masculino Cadete 1-     Juan Camilo Rincón, Antioquia 2-     Cristian Niño, Boyacá 3-     Luis Angel López, Antioquia &#160; C1 Cadete  masculino 1-   Amado Pérez, Antioquia 2-     Daniel Pacheco, Boyacá 3-     Freddy Gómez, Santander &#160; K1  Cadete Femenino 1-     Sol Núñez, Santander &#160; K1  Masculino Junior 1-    Brahiam Garavito, Boyacá 2-     Diego Barón, Boyacá 3-     Sebastián Arbeláez, Antioquia &#160; C1  Masculino Junior 1-     Ferney Bautista, Boyacá 2-     Juan Salazar, Antioquia 3-     Ramiro Moya, Santander &#160; &#160; &#160; K1  Femenino Junior 1-    Kathiana Murillo   Antioquia &#160;  K1  Masculino Sénior 1-     Leocadio Pinto,   Boyacá 2-     Edwin Rodríguez,  Boyacá 3-     Edwin Amaya, Antioquia &#160; C1  Masculino Sénior 1-     Sergio David, Antioquia 2-     Yezid Mercado, Antioquia 3-     Alonso Pita, Boyacá &#160; K1  Sénior Femenino 1-   Tatiana Muñoz, Antioquia 2-     Adriana Pita, Boyacá o.p..laguíadeportiva]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La delegación antioqueña hizo valer su condición de local, en la represa de Guatapé y conquistó  el título de la III Maratón Nacional de Canotaje Antioquia la más Educada, Indeportes Antioquia.</p>
<p>Los paisas en las dos ramas alcanzaron ocho medallas de oro,cinco de plata y cuatro de bronce mientras que su gran rival Boyacá, ganó cuatro oros.</p>
<p>Santander dio la sorpresa con dos medallas de oro, lo mismo que Boyacá, con su representante Brahiam Garavito, que hizo “exclusivas” sus dos preseas doradas, una individual y otra con su compañero Barón, en K2 Junior.</p>
<p>La Maratón Nacional sirvió como preparación para los Juegos Mundiales de Cali, donde el Canotaje está incluido como uno de los deportes de exhibición y para escoger los representantes de Colombia a dicho certamen.</p>
<p><b><i> Resultados,</i></b></p>
<p><b>K2Junior Masculino</b><b><i> </i></b></p>
<p>1-     Barón-Garavito,  Boyacá</p>
<p>2-     López-Rincón,  Antioqui<wbr />a</p>
<p>3-     Franco-Arbeláez,  Antio<wbr />quia.</p>
<p><b> C2 Junior Masculino</b></p>
<p><i> </i>1-     Gómez-Moya,  Santander</p>
<p>2-     Pérez-Vera,  Antioquia</p>
<p><b> K2 Sénior Masculino</b></p>
<p>Cano-Amaya,Antioquia</p>
<p>1-     García-Pinto, Boyacá</p>
<p>2-     Pérez-Garzón,  Santande<wbr />r</p>
<p><b><i><br />
</i></b><br />
<b>K1 </b><b> </b><b>Masculino Infantil</b></p>
<p>1-     Juan Bernal,  Antioquia</p>
<p>2-     Luis López, Antioquia</p>
<p>3-     Luis Guayara, Antioquia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>K 1 Masculino Cadete</b></p>
<p>1-     Juan Camilo Rincón, Antioquia</p>
<p>2-     Cristian Niño, Boyacá</p>
<p>3-     Luis Angel López, Antioquia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>C1 Cadete </b><b> </b><b>masculino</b></p>
<p>1-   Amado Pérez, Antioquia</p>
<p>2-     Daniel Pacheco, Boyacá</p>
<p>3-     Freddy Gómez, Santander</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>K1 </b><b> </b><b>Cadete Femenino</b></p>
<p>1-     Sol Núñez, Santander</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>K1 </b><b> </b><b>Masculino Junior</b></p>
<p>1-    Brahiam Garavito, Boyacá</p>
<p>2-     Diego Barón, Boyacá</p>
<p>3-     Sebastián Arbeláez, Antioquia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>C1 </b><b> </b><b>Masculino Junior</b></p>
<p>1-     Ferney Bautista, Boyacá</p>
<p>2-     Juan Salazar, Antioquia</p>
<p>3-     Ramiro Moya, Santander</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>K1</b><b> </b><b> Femenino Junior</b></p>
<p>1-    Kathiana Murillo   Antioquia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> K1 </b><b> </b><b>Masculino Sénior</b></p>
<p>1-     Leocadio Pinto,   Boyacá</p>
<p>2-     Edwin Rodríguez,  Boyacá</p>
<p>3-     Edwin Amaya, Antioquia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>C1 </b><b> </b><b>Masculino Sénior</b></p>
<p>1-     Sergio David, Antioquia</p>
<p>2-     Yezid Mercado, Antioquia</p>
<p>3-     Alonso Pita, Boyacá</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>K1 </b><b> </b><b>Sénior Femenino</b></p>
<p>1-   Tatiana Muñoz, Antioquia</p>
<p>2-     Adriana Pita, Boyacá</p>
<p>o.p..laguíadeportiva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acordantioquia.com/antioquia-campeon-nacional-de-canotaje-en-guatape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tenis de mesa y tenis de campo se definen título en  los Torneos Universitarios de Antioquia</title>
		<link>http://www.acordantioquia.com/en-tenis-de-mesa-y-tenis-de-campo-se-definen-titulo-en-los-torneos-universitarios-de-antioquia/</link>
		<comments>http://www.acordantioquia.com/en-tenis-de-mesa-y-tenis-de-campo-se-definen-titulo-en-los-torneos-universitarios-de-antioquia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Calume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ascundeportes]]></category>
		<category><![CDATA[fedelian]]></category>
		<category><![CDATA[Universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acordantioquia.com/?p=16087</guid>
		<description><![CDATA[Los títulos para la Universidad de Medellín en tenis de mesa, Eafit y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en tenis de campo; y las preseas obtenidas por los pesistas de la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Instituto Tecnológico Metropolitano, fue lo más destacado del deporte universitario esta semana. . Tenis de mesa En el deporte de la raqueta chica, los tenismesistas de la Universidad de Medellín, bajo la orientación de Gabriel Ortiz, se quedaron con los títulos por equipos tanto en la rama femenina como en la masculina y con el de la modalidad de mixtos. &#160; Los integrantes de los conjuntos de esta institución son: Aura Ocampo, Ana Arango, Brenda Durán y Sara Santa, en femenino; y Ánderson Holguín, Mateo Urán, Santiago Atehortúa, Yilberth González  y Juan Ricaurte, en masculino. En mixtos, los campeones fueron Ocampo y Atehortúa tras superar a sus compañeros de institución, Arango y Holguín. &#160; En equipos femenino, la plata fue para el Politécnico JIC (Carolina Giraldo, Yorledis Peñata, Camila Henao y Wendy Arcila), y los bronces, para la Universidad Nacional (María Arbeláez, Mónica Solano, Guily Pineda y Adelina Vélez)  y Eafit (Carolina Pérez,  Daniela García y Yuly Köller); mientras que en masculino la plateada la ganó Eafit (Andrés Jaramillo, Camilo Calle, Camilo García, Daniel Cuartas Y Efraín Flórez) y los bronces, la U Nacional (Álex Atehortúa, Juan Duque, Luis García, Mateo Guerrero y Andrés Arbeláez) y el Politécnico JIC  (Miguel Álzate, David Múnera, Johnny Giraldo, Andrés Echeverry y Mauricio Sánchez). &#160; &#160; Tenis de campo    Igualmente en el Regional Universitario de tenis de campo los honores fueron divididos. Entre los varones la Escuela de Ingeniería de Antioquia fue el campeón gracias a la victoria de Daniel Duque (6-1, 1-6 y 6-1) ante Jefferson Brand, de Eafit, institución que se llevó el título en femenino con Susana Flórez, quien derrotó a la exponente de EIA, Marcela Montoya (7-6 6-2). &#160; Levantamiento de pesas  Entre los resultados del Regional Universitario de Levantamiento de Pesas, que se cumplió en la  Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en la división de 77 y 85 kilogramos los representantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid se adjudicaron el oro en arranque, envión y total, con  Luis Alberto Morelo y Julián Saldarriaga, respectivamente. &#160; La Universidad de Antioquia, se adjudicó varias preseas de los diferentes metales.  Jaminton Mosquera se colgó la dorada en la división de más de 105 kilogramos; Norbey Arias, la plateada en 105 kilogramos; y Mateo Ramírez, la de bronce en 94 kilogramos. &#160; la Institución Universitaria ITM fue protagonista en arranque, envión y total pese a tener solo dos representantes en competencia. En masculino (69 kg) ganó plata con Jonatan Ochoa, y en femenino (63 kg) también consiguió la plateada con María Perea. &#160; Fútbol sala     En el Coliseo de la Universidad Nacional (sede Medellín) se realizó la séptima fecha de fútbol sala. En masculino, la Fundación Universitaria Luis Amigó derrotó 3-2 a la Corporación Universitaria Remington, la Universidad Nacional 4-0 al Instituto Tecnológico Metropolitano, el Tecnológico de Antioquia 2-0 a la Universidad Pontificia Bolivariana y  Eafit 3-0 al Pascual Bravo. En femenino, ITM fue derrotado 1–2 por la Universidad CES, el Tecnológico de Antioquia venció 2-0 a la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia vapuleó 9-0 a la Fundación Universitaria Autónoma de Las Américas. &#160; o.p.laguíadeportiva]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los títulos para la Universidad de Medellín en tenis de mesa, Eafit y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en tenis de campo; y las preseas obtenidas por los pesistas de la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Instituto Tecnológico Metropolitano, fue lo más destacado del deporte universitario esta semana.</p>
<p>.</p>
<p><b>Tenis de mesa</b></p>
<p>En el deporte de la raqueta chica, los tenismesistas de la Universidad de Medellín, bajo la orientación de Gabriel Ortiz, se quedaron con los títulos por equipos tanto en la rama femenina como en la masculina y con el de la modalidad de mixtos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los integrantes de los conjuntos de esta institución son: Aura Ocampo, Ana Arango, Brenda Durán y Sara Santa, en femenino; y Ánderson Holguín, Mateo Urán, Santiago Atehortúa, Yilberth González  y Juan Ricaurte, en masculino. En mixtos, los campeones fueron Ocampo y Atehortúa tras superar a sus compañeros de institución, Arango y Holguín.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En equipos femenino, la plata fue para el Politécnico JIC (Carolina Giraldo, Yorledis Peñata, Camila Henao y Wendy Arcila), y los bronces, para la Universidad Nacional (María Arbeláez, Mónica Solano, Guily Pineda y Adelina Vélez)  y Eafit (Carolina Pérez,  Daniela García y Yuly Köller); mientras que en masculino la plateada la ganó Eafit (Andrés Jaramillo, Camilo Calle, Camilo García, Daniel Cuartas Y Efraín Flórez) y los bronces, la U Nacional (Álex Atehortúa, Juan Duque, Luis García, Mateo Guerrero y Andrés Arbeláez) y el Politécnico JIC  (Miguel Álzate, David Múnera, Johnny Giraldo, Andrés Echeverry y Mauricio Sánchez).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Tenis de campo   </b></p>
<p>Igualmente en el Regional Universitario de tenis de campo los honores fueron divididos. Entre los varones la Escuela de Ingeniería de Antioquia fue el campeón gracias a la victoria de Daniel Duque (6-1, 1-6 y 6-1) ante Jefferson Brand, de Eafit, institución que se llevó el título en femenino con Susana Flórez, quien derrotó a la exponente de EIA, Marcela Montoya (7-6 6-2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Levantamiento de pesas </b></p>
<p>Entre los resultados del Regional Universitario de Levantamiento de Pesas, que se cumplió en la  Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en la división de 77 y 85 kilogramos los representantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid se adjudicaron el oro en arranque, envión y total, con  Luis Alberto Morelo y Julián Saldarriaga, respectivamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Universidad de Antioquia, se adjudicó varias preseas de los diferentes metales.  Jaminton Mosquera se colgó la dorada en la división de más de 105 kilogramos; Norbey Arias, la plateada en 105 kilogramos; y Mateo Ramírez, la de bronce en 94 kilogramos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>la Institución Universitaria ITM fue protagonista en arranque, envión y total pese a tener solo dos representantes en competencia. En masculino (69 kg) ganó plata con Jonatan Ochoa, y en femenino (63 kg) también consiguió la plateada con María Perea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Fútbol sala    </b></p>
<p>En el Coliseo de la Universidad Nacional (sede Medellín) se realizó la séptima fecha de fútbol sala. En masculino, la Fundación Universitaria Luis Amigó derrotó 3-2 a la Corporación Universitaria Remington, la Universidad Nacional 4-0 al Instituto Tecnológico Metropolitano, el Tecnológico de Antioquia 2-0 a la Universidad Pontificia Bolivariana y  Eafit 3-0 al Pascual Bravo. En femenino, ITM fue derrotado 1–2 por la Universidad CES, el Tecnológico de Antioquia venció 2-0 a la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia vapuleó 9-0 a la Fundación Universitaria Autónoma de Las Américas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>o.p.laguíadeportiva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acordantioquia.com/en-tenis-de-mesa-y-tenis-de-campo-se-definen-titulo-en-los-torneos-universitarios-de-antioquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atleta Ángela Figueroa en el top 5 del Grand Prix de Ponce</title>
		<link>http://www.acordantioquia.com/la-atleta-angela-figueroa-en-el-top-5-del-grand-prix-de-ponce/</link>
		<comments>http://www.acordantioquia.com/la-atleta-angela-figueroa-en-el-top-5-del-grand-prix-de-ponce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Calume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ángela Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[Payton Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Porvenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acordantioquia.com/?p=16082</guid>
		<description><![CDATA[La colombiana consiguió en Puerto Rico un registro de 10:12:42, muy cerca del 10:11:24 que marcó en el Payton Jordan Invitational en Palo Alto, California, en el mes de abril. Ángela Figueroa del equipo Atletas con Porvenir, la bogotana de Porvenir finalizó quinta en los 3.000 metros con obstáculos, en una carrera en la que las cuatro primeras bajaron de los 10 minutos y que fue ganada por la australiana Genevieve Lacaze (9:37:62). En la competencia también participó la colombiana Mónica Passu, radicada en el país centroamericano, quien arribó octava. Por su parte Flor Denis Ruiz terminó tercera en el lanzamiento de jabalina (56:58 mts) y Brigitte Merlano quinta en los 100 metros con vallas (13:29). En total fueron doce atletas entre velocistas, vallistas, lanzadoras, fondistas y saltadoras colombianas, quienes tomaron parte del séptimo Grand Prix de Ponce – Puerto Rico.Junto a Figueroa, Flor Denis Ruiz del Valle y Brigitte Merlano de Atlántico sacaron la cara por Colombia durante el Grand Prix de Ponce – Puerto Rico, luego de ubicarse en el top 5 de sus respectivas pruebas, en una cita World Challenge de la IAAF, la cual contó con más de 20 campeones olímpicos y mundiales. La Cuarta Allianz 15k del próximo domingo 26 de mayo ya no aparece en el calendario de la fondista bogotana, porque el Grand Prix Internacional Ximena Restrepo (25 de mayo), el Nacional (14, 15, 16 de junio) y el suramericano (5, 6, 7 de julio) de Cartagena, serán grandes posibilidades para conseguir el registro necesario que solicita la IAAF para conseguir tiquete el Mundial de Moscú en el mes de agosto. Resultados 3.000 metros obstáculos – Ponce – Puerto Rico 1 Genevieve Lacaze – Australia &#8211; 9:37.62 2 Nicole Bush &#8211; United States &#8211; 9:39.36 3 Stephanie Garcia &#8211; United States &#8211; 9:50.79 4 Beverly Ramos &#8211; Puerto Rico &#8211; 9:51.17 5 Angela Figueroa &#8211; COL – Atletas con Porvenir &#8211; 10:12.42 8 Monica Passu – Colombia &#8211; 10:43.94   O.P.laguíadeportiva]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La colombiana consiguió en Puerto Rico un registro de 10:12:42, muy cerca del 10:11:24 que marcó en el Payton Jordan Invitational en Palo Alto, California, en el mes de abril.<br />
Ángela Figueroa del equipo Atletas con Porvenir, la bogotana de Porvenir finalizó quinta en los 3.000 metros con obstáculos, en una carrera en la que las cuatro primeras bajaron de los 10 minutos y que fue ganada por la australiana Genevieve Lacaze (9:37:62). En la competencia también participó la colombiana Mónica Passu, radicada en el país centroamericano, quien arribó octava.</p>
<div>Por su parte Flor Denis Ruiz terminó tercera en el lanzamiento de jabalina (56:58 mts) y Brigitte Merlano quinta en los 100 metros con vallas (13:29). En total fueron doce atletas entre velocistas, vallistas, lanzadoras, fondistas y saltadoras colombianas, quienes tomaron parte del séptimo Grand Prix de Ponce – Puerto Rico.Junto a Figueroa, Flor Denis Ruiz del Valle y Brigitte Merlano de Atlántico sacaron la cara por Colombia durante el Grand Prix de Ponce – Puerto Rico, luego de ubicarse en el top 5 de sus respectivas pruebas, en una cita World Challenge de la IAAF, la cual contó con más de 20 campeones olímpicos y mundiales.</p>
<p>La Cuarta Allianz 15k del próximo domingo 26 de mayo ya no aparece en el calendario de la fondista bogotana, porque el Grand Prix Internacional Ximena Restrepo (25 de mayo), el Nacional (14, 15, 16 de junio) y el suramericano (5, 6, 7 de julio) de Cartagena, serán grandes posibilidades para conseguir el registro necesario que solicita la IAAF para conseguir tiquete el Mundial de Moscú en el mes de agosto.<br />
<strong><br />
Resultados 3.000 metros obstáculos – Ponce – Puerto Rico<br />
</strong><br />
1 Genevieve Lacaze – Australia &#8211; 9:37.62<br />
2 Nicole Bush &#8211; United States &#8211; 9:39.36<br />
3 Stephanie Garcia &#8211; United States &#8211; 9:50.79<br />
4 Beverly Ramos &#8211; Puerto Rico &#8211; 9:51.17<br />
<strong>5 Angela Figueroa &#8211; COL – Atletas con Porvenir &#8211; 10:12.42<br />
8 Monica Passu – Colombia &#8211; 10:43.94</strong></p>
</div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>O.P.laguíadeportiva</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acordantioquia.com/la-atleta-angela-figueroa-en-el-top-5-del-grand-prix-de-ponce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena Williams fulmina a Azarenka y conquista Roma</title>
		<link>http://www.acordantioquia.com/serena-williams-fulmina-a-azarenka-y-conquista-roma/</link>
		<comments>http://www.acordantioquia.com/serena-williams-fulmina-a-azarenka-y-conquista-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Calume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[Master de Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acordantioquia.com/?p=16077</guid>
