Arrancó la segunda vuelta de la III Copa Antioquia Élite Fútbol de Salón
Los municipios de Envigado, Santa Rosa de Osos, Bello, San Pedro de los Milagros, Marinilla y La Estrella fueron algunos de los escenarios deportivos que vivieron la novena jornada de la III Copa Antioquia Élite Fútbol de Salón, con su lema “Su Mejor Partido”, dando inicio a la segunda vuelta.
Transcurridas ocho jornadas, O.R Futsal, en el grupo A, e Itagüí Futsal en el grupo B, son los líderes del campeonato, en el cual se han jugado 58 partidos y se han marcado 431 goles, para un promedio de 7.5 goles por encuentro.
I Torneo Nacional de Clubes y Municipios de Colombia
La Liga Antioqueña y el municipio de San Carlos, Antioquia, cumplieron con la expectativa de sacar adelante el I Torneo Nacional de Clubes y Municipios de Colombia, categoría sub 20 masculino, realizado la semana pasada en el oriente antioqueño, coronándose campeón el equipo local San Carlos, derrotando 2 a 1 en la final a Manchester de Bello, con cerca de 3.500 personas en las graderías.
Por tal motivo la octava fecha se aplazó y quedo postergada para el mes de septiembre, dándole continuidad a la novena jornada de la III Copa Antioquia Élite Fútbol de Salón.
Resultados de la novena fecha:
| Inder Envigado | 4 | Indesa Sabaneta | 2 |
| Santa Rosa de Osos | 3 | Montañeros FS | 4 |
| S Pedro de los Milagros | 2 | Mi Gente del Micro | 2 |
| O.R Futsal | 2 | Marinilla | 4 |
| Granada Creafam | 4 | Itagüí Futsal | 9 |
| Indere La Estrella | 2 | Club Manchester | 4 |
| I.U. Marco Fidel Suarez | 3 | Academia Antioqueña | 5 |
Tabla de Posiciones
Grupo A PJ PG PE PP GF GE PT
| 1 | O.R Futsal | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 30 | 12 |
| 2 | Marinilla | 8 | 3 | 2 | 3 | 45 | 36 | 8 |
| 3 | Inder Envigado | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 34 | 8 |
| 4 | Indesa Sabaneta | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 30 | 8 |
| 5 | Mi Gente del Micro | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | 8 |
| 6 | S Pedro de los Milagros | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 40 | 8 |
| 7 | Montañeros FS | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 27 | 6 |
| 8 | Santa Rosa de Osos | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 37 | 6 |
Grupo B PJ PG PE PP GF GE PT
| 1 | Itagüí Futsal | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 15 | 13 |
| 2 | Academia Antioqueña | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 10 |
| 3 | Club Manchester | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | 7 |
| 4 | I.U. Marco Fidel Suarez | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 26 | 6 |
| 5 | El Carmen de Viboral | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 24 | 4 |
| 6 | Indere la Estrella | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | 4 |
| 7 | Granada Creafam | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 29 | 4 |
La tabla de artilleros se sigue moviendo, Jhon Buritica de Marinilla tiene 11 dianas en el grupo A, mientras que Luis Ocampo de El Carmen de Viboral, encabeza el grupo B con 7 goles, siendo los más efectivos.
La Liga Antioqueña y el municipio de Támesis, Antioquia, cumplieron con el XII Torneo Nacional Femenino, categoría sub 19, realizado la semana pasada en el Suroeste antioqueño, coronando campeón a Cundinamarca, que derrotó 3 a 1 a Santander en la final. La selección Antioquia terminó cuarta.
Así se jugará la décima fecha de la III Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón:
| Club Manchester | VS | Itagüí Futsal |
| I.U. Marco Fidel Suarez | VS | Indere La Estrella |
| O.R Futsal | VS | S Pedro de los Milagros |
| Montañeros FS | VS | Inder Envigado |
| Academia Antioqueña | VS | El Carmen de Viboral |
| Mi Gente del Micro | VS | Indesa Sabaneta |
| Marinilla | VS | Santa Rosa de Osos |
Jefatura de Prensa Acord Antioquia
Néstor Hugo Tobón
Sin comentarios